top of page






Date | Game | Code | Cuci |
|---|---|---|---|
04/04/2026 | 3300 | RM4,000 | |
03/04/2026 | 0011 | RM3,450 | |
02/04/2026 | 7799 | RM4,152 | |
01/04/2026 | 8899 | RM4,500 | |
31/03/2026 | 0033 | RM4,200 | |
29/03/2026 | 1122 | RM4,300 | |
29/03/2026 | 9988 | RM3,300 | |
28/03/2026 | 3300 | RM2,905 | |
27/03/2026 | 3300 | RM5,000 | |
26/03/2026 | 3399 | RM3,300 | |
25/03/2026 | 0033 | RM4,300 | |
21/03/2026 | 3399 | RM4,000 | |
23/03/2026 | 8811 | RM3,087 | |
22/03/2026 | 0033 | RM4,200 | |
21/03/2026 | 0033 | RM4,300 | |
20/03/2026 | 3322 | RM3,670 | |
19/03/2026 | 8822 | RM5,500 | |
18/03/2026 | 3322 | RM3,277 | |
17/03/2026 | 3366 | RM5,203 | |
16/03/2026 | 2233 | RM3,900 | |
15/03/2026 | 3321 | RM4,750 | |
14/03/2026 | 9988 | RM3,971 | |
13/03/2026 | 3366 | RM5,000 | |
12/03/2026 | 0197 | RM3,000 | |
11/03/2026 | 3366 | RM15,767 | |
10/03/2026 | 1122 | RM5,000 | |
09/03/2026 | 1133 | RM3,300 | |
08/03/2026 | 3322 | RM5,000 | |
07/03/2026 | 3399 | RM3,650 | |
06/03/2026 | 6655 | RM4,000 | |
05/03/2026 | 1133 | RM10,922.00 | |
04/03/2026 | 2233 | RM4,300 | |
03/03/2026 | 9930 | RM3,500 | |
02/03/2026 | 3322 | RM3,000 | |
02/03/2026 | 9988 | RM5,600 | |
01/03/2026 | 7956 | RM5,500 | |
28/02/2026 | 9987 | RM4,800 | |
27/02/2026 | 10014 | RM3,700 | |
26/02/2026 | 9945 | RM4,140 | |
25/02/2026 | 12544 | RM5,200 | |
24/02/2026 | 15470 | RM4,455 | |
23/02/2026 | 9872 | RM3,270 | |
23/02/2026 | 3388 | RM5,600 | |
22/02/2026 | 10021 | RM4,360 | |
21/02/2026 | 9798 | RM5,000 | |
20/02/2026 | 11325 | RM3,943 | |
19/02/2026 | 12548 | RM4,100 | |
18/02/2026 | 1088 | RM4,560 | |
17/02/2026 | 10334 | RM3,416 | |
16/02/2026 | 8510 | RM3,200 | |
15/02/2026 | 13225 | RM5,074 | |
14/02/2026 | 3562 | RM4,100 | |
13/02/2026 | 14752 | RM3,200 | |
12/02/2026 | 7466 | RM4,100 | |
11/02/2026 | 10325 | RM3,900 | |
10/02/2026 | 9976 | RM5,000 | |
09/02/2026 | 8970 | RM3,000 | |
08/02/2026 | 10255 | RM3,300 | |
06/02/2026 | 11354 | RM3,500 | |
04/02/2026 | 7515 | RM4,300 | |
03/02/2026 | 11336 | RM3,250 | |
02/02/2026 | 11365 | RM4,430 | |
01/02/2026 | 3562 | RM3,900 | |
31/01/2026 | 5292 | RM3,500 | |
30/01/2026 | 3562 | RM5,537 | |
29/01/2026 | 2089 | RM6,000 | |
28/01/2026 | 4834 | RM2,581 | |
27/01/2026 | 12664 | RM4,000 | |
26/01/2026 | 11358 | RM5,000 | |
25/01/2026 | 7789 | RM3,450 | |
24/01/2026 | 6678 | RM3,900 | |
23/01/2026 | 10335 | RM4,300 | |
22/01/2026 | 10525 | RM3,300 | |
21/01/2026 | 13556 | RM4,500 | |
20/01/2026 | 13225 | RM3,650 | |
19/01/2026 | Z12044 | RM3,800 | |
18/01/2026 | 10256 | RM3,766 | |
17/01/2026 | 5578 | RM4,420 | |
16/01/2026 | 12664 | RM3,887 | |
15/01/2026 | 10156 | RM3,041 | |
14/01/2026 | 7664 | RM4,200 | |
13/01/2026 | 12320 | RM3,800 | |
12/01/2026 | 7891 | RM3,300 | |
11/01/2025 | 14046 | RM3,100 | |
10/01/2025 | 8544 | RM4,000 | |
08/01/2026 | 12061 | RM5,300 | |
08/01/2026 | 14783 | RM4,500 | |
05/01/2026 | 7798 | RM3,653 | |
04/01/2026 | 3971 | RM10,991 | |
03/01/2026 | 8605 | RM4,000 | |
01/01/2026 | 6657 | RM3,990 |




1/91
bottom of page
